配信が終了すると、プッシュ通知の結果を確認することができます。
[マーケティング] > [プッシュ通知]をクリックし、プッシュ通知一覧画面より表示されたキャンペーン名をクリックします。
配信結果
開封数やコンバージョン数といったプッシュ通知の効果を確認できます。
項目 | 説明 |
---|---|
配信数 | プッシュ通知許諾がONのユーザーに対する配信のうち、ReproサーバーからAPNsやFCMへのリクエストが正常に受理された数です。 日次でユニークユーザー数を集計します。 |
開封数 | 開封したユーザー数を日次で集計し、合計した数です。開封数にはみなし開封数と直接開封数が含まれます。 みなし開封数 配信から1時間以内にアプリを起動したユーザーの数です。 直接開封数 通知を直接タップしてアプリを起動したユーザーの数です。 |
コンバージョン数 | プッシュ通知の「開封」から1時間以内に、作成画面で指定したゴールを達成したユーザーの数を日次で集計し、合計した数です。 この「開封」には、「みなし開封」・「直接開封」の両方が含まれます。 ※キャンペーンのゴールを設定している場合のみ、表示されます。 |
コンバージョン率 | コンバージョン数 / 配信数 です。 ※キャンペーンのゴールを設定している場合のみ、表示されます。 |
結果の推移 | キャンペーン実施期間中の配信数、開封数、コンバージョン数を日次で集計した結果をグラフとして出力しています。計測単位はユーザーです。 |
注釈💬
配信時刻の1時間以内に通知をタップしアプリを起動した場合、直接開封のみに計上されみなし開封には計上されません。
A/Bテストを利用したプッシュ通知の効果測定については「A/Bテストをする」を確認してください。